混合潛水攪拌機概述:
混合攪拌系列產品選用多極電機,采用直聯式結構,能耗低,效率高;葉輪通過精鑄或沖壓成型,精度高,推力大,外型美觀流暢,結構緊湊。
混合潛水攪拌機用途:
適用與工業和城市污水處理廠曝氣池和厭氧池,可用池中水循環及硝化、脫氮和除磷階段創建水流等。
潛水攪拌機的電機繞組為F級絕緣,防護等級為IP68。在污水廠的曝氣系統中配合使用,可使系統能耗大大降低,且充氧量明顯提高,能有效的防止沉淀。根據工藝要求,直聯式潛水攪拌可配用導流罩。
選型注意事項:
型號 | 電機功率(KW) | 額定電流(A) | 葉輪轉速(r/min) | 葉輪直徑(mm) | 推力(N) | 重量(Kg) | |
混合攪拌 | QJB0.85/8-260/3-740/C/S | 0.85 | 3.2 | 740 | 260 | 163 | 55/65 |
QJB1.5/6-260/3-980/C/S | 1.5 | 4 | 980 | 260 | 290 | 55/65 | |
QJB2.2/8-320/3-740/C/S | 2.2 | 5.9 | 74 | 320 | 582 | 88/93 | |
QJB4/6-320/3-960/C/S | 4 | 10.3 | 960 | 320 | 609 | 88/93 | |
QJB1.5/8-400/3-740/C/S | 1.5 | 5.2 | 740 | 400 | 600 | 74/82 | |
QJB2.5/8-400/3-740/C/S | 2.5 | 7 | 740 | 400 | 800 | 74/82 | |
QJB3/8-400/3-740/C/S | 3 | 8.6 | 740 | 400 | 920 | 74/82 | |
QJB4/6-400/3-980/S | 4 | 10.3 | 980 | 400 | 1200 | 74/82 | |
QJB4/12-620/3-480/S | 4 | 14 | 480 | 620 | 1100 | 190/206 | |
QJB5/12-620/3-480/S | 5 | 18.2 | 480 | 620 | 1800 | 196/212 | |
QJB7.5/12-620/3-480/S | 7.5 | 28 | 480 | 620 | 2600 | 240/256 | |
QJB10/12-620/3-480/S | 10 | 32 | 480 | 620 | 2900 | 250/266 |
選型注意事項:
選型是一項比較復雜的工作,選型的正確與否直接影響設備的正常使用,作為選型的原則就是要讓攪拌機在適合的容積里發揮充分的攪拌功能,一般可用流速來確定。根據污水處理廠不同的工藝要求,攪拌機合適流速應保證在0.15~0.3m/s之間,如果低于0.15m/s的流速則達不到推流攪拌效果,超過0.3m/s的流速則會影響工藝效果且造成浪費。所以在選型前首先確定潛水攪拌機運用的場所,如:污水池、污泥池、生化池;其次是介質的參數,如:懸浮物含量、粘度、溫度、PH值;還有水池的形狀、水深等。